| 1. | Bánov | 24 | 21 | 3 | 0 | 145 | : | 27 | 66 |
| 2. | Havřice | 24 | 20 | 1 | 3 | 115 | : | 22 | 61 |
| 3. | Šumice | 24 | 16 | 4 | 4 | 91 | : | 28 | 52 |
| 4. | Ostr.Lhota | 24 | 14 | 1 | 9 | 100 | : | 43 | 43 |
| 5. | Nivnice | 24 | 14 | 0 | 10 | 86 | : | 59 | 42 |
| 6. | Bystřice p/ L | 24 | 13 | 2 | 9 | 73 | : | 64 | 41 |
| 7. | Vlčnov | 24 | 12 | 2 | 10 | 42 | : | 43 | 38 |
| 8. | Prakšice | 24 | 11 | 1 | 12 | 71 | : | 50 | 34 |
| 9. | Popovice | 24 | 8 | 3 | 13 | 41 | : | 84 | 27 |
| 10. | Slavkov | 24 | 6 | 4 | 14 | 45 | : | 82 | 22 |
| 11. | Drslavice | 24 | 6 | 3 | 15 | 61 | : | 97 | 21 |
| 12. | St.Hrozenkov | 24 | 2 | 1 | 21 | 24 | : | 158 | 7 |
| 13. | Suchá Loz | 24 | 0 | 1 | 23 | 5 | : | 142 | 1 |
Tato stránka byla vytvořena programem Tabulky